<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Европа и Россия</title>
	<atom:link href="http://www.euro-rus.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euro-rus.ru</link>
	<description>новости о Европе и России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 12:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Индекс ММВБ скоро будет минимальным</title>
		<link>http://www.euro-rus.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%bc%d0%b2%d0%b1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/</link>
		<comments>http://www.euro-rus.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%bc%d0%b2%d0%b1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-rus.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Леднев Павел, начальник отдела брокерских операций (Мастер-Банк) Сегодня фондовый рынок России открылся снижением котировок. В первый час торгов потери по индексу ММВБ составили -3,118%, 1460,25 пунктов, по РТС -3,52%, 1465,14 пунктов. Накануне состоялось ключевое событие текущей недели &#8211; двухдневное заседание &#8230; <a href="http://www.euro-rus.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%bc%d0%b2%d0%b1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Леднев Павел</strong>, начальник отдела брокерских операций (Мастер-Банк)</p>
<p><a href="http://www.euro-rus.ru/wp-content/uploads/2011/09/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%BC%D0%B2%D0%B1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-27" title="индекс-ммвб" src="http://www.euro-rus.ru/wp-content/uploads/2011/09/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%BC%D0%B2%D0%B1-277x300.jpg" alt="" width="277" height="300" /></a>Сегодня фондовый рынок России открылся снижением котировок. В первый час торгов потери по индексу ММВБ составили -3,118%, 1460,25 пунктов, по РТС -3,52%, 1465,14 пунктов. Накануне состоялось ключевое событие текущей недели &#8211; двухдневное заседание ФРС США. Перед вчерашним вечерним выступлением Главы ФРС Б. Бернанке торговая активность на мировых площадках существенно снизилась. Всё внимание было сосредоточено на мерах, которые будут предприняты монетарными властями США, для стимулирования замедляющейся американской экономики.<br />
<span id="more-26"></span><br />
На заседании было озвучено решение об изменении структуры портфеля ФРС в объёме 400 млрд долларов США в пользу более длинных гособлигаций. Решение ФРС США не обрадовало инвесторов и не оказало поддержки рынкам. На этом фоне американские фондовые индексы завершили торги среды существенным снижением: DJIA -2,488; SP500 -2,939; NASD Comp -2,009. Сегодня фъючерсы на индексы США продолжают снижение. Снижаются европейские фондовые индикаторы. Индексы Франкфурта, Лондона и Парижа торгуются в значительном минусе. Доходность по 2-х летним греческим облигациям составляет 66,3% годовых, итальянские 10-ти летние облигации торгуются с доходностью 5,84%. К середине дня на российских площадках наблюдается настоящий обвал котировок. К 15.00 мск. потери по индексам РТС и ММВБ составляют более 6%. В лидерах снижения акции ИнтерРАО -9,76%, ММК -9,69%.</p>
<p>На валютных торгах продолжается падение российского рубля. Стоимость бивалютной корзины находится вблизи верхней границы установленной ЦБ РФ &#8211; 37 рублей. К 14.00 мск. (USD/RUB 31,93; +1,69%, EUR/RUB 43,02; +0,3%). ЦБ РФ продолжает проводить интервенции по поддержке национальной валюты.</p>
<p>Желаемого эффекта от решений, принятых на заседании ФРС США, инвесторы не получили. <strong>В Европе</strong> продолжает нарастать напряжённость с долговыми проблемами в периферийных странах. В скором времени помощь потребуется Португалии и Италии, а также банкам США и Еврозоны от монетарных властей. В этих непростых условиях мировые фондовые рынки закономерно продолжают снижаться. Индекс ММВБ стремительно приближается к минимальным отметкам текущего года, тогда как индекс РТС сегодня свои минимумы года обновил.</p>
<p>источник ФИНАМ ФМ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-rus.ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%bc%d0%b2%d0%b1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Примьер считает возможной поэтапную отмену виз ЕС для стран бывшего СССР</title>
		<link>http://www.euro-rus.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d1%83%d1%8e/</link>
		<comments>http://www.euro-rus.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d1%83%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-rus.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[фото © РИА Новости. Алексей Дружинин Безвизовый режим с Евросоюзом для стран постсоветского пространства может вводиться поэтапно, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям. &#171;Мы слышим сигналы &#8211; да, с Россией можно было бы переходить к &#8230; <a href="http://www.euro-rus.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d1%83%d1%8e/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euro-rus.ru/wp-content/uploads/2011/09/putin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="putin" src="http://www.euro-rus.ru/wp-content/uploads/2011/09/putin-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>фото © РИА Новости. Алексей Дружинин</p>
<p>Безвизовый режим с Евросоюзом для стран постсоветского пространства может вводиться поэтапно, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.</p>
<p>&laquo;Мы слышим сигналы &#8211; да, с Россией можно было бы переходить к безвизовому режиму, <span id="more-21"></span>но если предоставить его России, то нельзя обойти вниманием некоторые другие страны постсоветского пространства, например, которые на пути развития отношений с НАТО, но они пока не готовы получить безвизовый режим с ЕС&raquo;, &#8211; сказал Путин.</p>
<p>Премьер отметил, что не видит &laquo;ничего дискриминационного в том, чтобы предоставлять этот режим постсоветским странам поэтапно по мере готовности процедур&raquo;.</p>
<div id="social_buttons">
<div> <strong>РИА Новости.</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-rus.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d1%83%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России на продажу будет выставлена новая модель модель Fiat</title>
		<link>http://www.euro-rus.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://www.euro-rus.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euro-rus.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Компания Fiat сообщает о намерении начать полномасштабное производство новой модели на заводе в Сербии в мае-июне будущего года. Новинка предназначается для рынков России, Европы и, возможно, США. Предсерийный образец автомобиля будет показан публике в 2012 году на автошоу в Женеве. &#8230; <a href="http://www.euro-rus.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euro-rus.ru/wp-content/uploads/2011/09/i.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11" title="i" src="http://www.euro-rus.ru/wp-content/uploads/2011/09/i.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>Компания Fiat сообщает о намерении начать полномасштабное производство новой модели на заводе в Сербии в мае-июне будущего года. Новинка предназначается для рынков России, Европы и, возможно, США.</p>
<p>Предсерийный образец автомобиля будет показан публике в 2012 году на автошоу в Женеве. Главными рынками для него должны стать Европа и Россия, отметил Антонио Чезаре Феррара, глава Fiat Automobili Srbija. Позднее модель могут представить в США.<br />
<span id="more-10"></span><br />
Временно носящий кодовое обозначение &laquo;L-zero&raquo; пятиместный автомобиль принадлежит к сегменту B. В салоне удлиненной версии (примерно 4,1 м) размещаются 7 человек, пишет Bloomberg.</p>
<p>Завод, на мощностях которого будут собирать автомобиль, сможет ежегодно выпускать примерно 250 000 машин, однако конкретный объем производства определит спрос на новинку.</p>
<p>Источник: Kolesa.RU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euro-rus.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

